WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bad Vilbel

Aktuelles Wetter: Frankfurt/Flughafen (113m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:00 22.4° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 19.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 11.5° C Nebel
Mo, 20.05. 2:00 9.8° C wolkig
So, 19.05. 20:00 17.5° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 18.0° C bedeckt
So, 19.05. 8:00 12.6° C Regen
So, 19.05. 2:00 11.8° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 22:30 19.6° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 22:20 19.6° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 22:10 20.1° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 22:00 19.9° C wolkig
Mo, 20.05. 21:50 19.9° C wolkig
Mo, 20.05. 21:40 20.3° C bedeckt
Mo, 20.05. 21:30 20.9° C wolkig
Mo, 20.05. 21:00 21.2° C wolkig
Mo, 20.05. 20:30 21.7° C wolkig
Mo, 20.05. 20:00 22.4° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:30 23.1° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 19:00 23.1° C wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:00 45% 65 km
Mo, 20.05. 14:00 56% 50 km
Mo, 20.05. 8:00 96% 6 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 8 km
So, 19.05. 20:00 72% 45 km
So, 19.05. 14:00 66% 35 km
So, 19.05. 8:00 96% 35 km
So, 19.05. 2:00 97% 20 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 22:30 60% 60 km
Mo, 20.05. 22:20 60% -
Mo, 20.05. 22:10 58% -
Mo, 20.05. 22:00 59% 60 km
Mo, 20.05. 21:50 59% -
Mo, 20.05. 21:40 57% -
Mo, 20.05. 21:30 56% 55 km
Mo, 20.05. 21:00 54% 55 km
Mo, 20.05. 20:30 52% >70 km
Mo, 20.05. 20:00 45% 65 km
Mo, 20.05. 19:30 41% >70 km
Mo, 20.05. 19:00 42% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.7 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 22:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 22:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 21:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 21:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 21:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:00 4 1 22 90° O
Mo, 20.05. 14:00 6 1 17 250° W
Mo, 20.05. 8:00 4 1 11 30° NO
Mo, 20.05. 2:00 4 1 29 220° SW
So, 19.05. 20:00 7 2 29 330° NW
So, 19.05. 14:00 11 2 25 210° SW
So, 19.05. 8:00 14 3 29 210° SW
So, 19.05. 2:00 14 3 22 190° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 22:30 7 2 9 50° NO
Mo, 20.05. 22:20 7 2 - 50° NO
Mo, 20.05. 22:10 7 2 - 50° NO
Mo, 20.05. 22:00 7 2 17 40° NO
Mo, 20.05. 21:50 7 2 - 40° NO
Mo, 20.05. 21:40 7 2 - 40° NO
Mo, 20.05. 21:30 11 2 17 30° NO
Mo, 20.05. 21:00 9 2 19 20° N
Mo, 20.05. 20:30 11 2 18 10° N
Mo, 20.05. 20:00 4 1 14 90° O
Mo, 20.05. 19:30 7 2 14 20° N
Mo, 20.05. 19:00 6 1 15 40° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 20:00 7800 m 7/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1050 m 3/8 3/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 30 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 1800 m 6/8 6/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1080 m 8/8 7/8 - - -
So, 19.05. 14:00 630 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 8:00 1260 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 2:00 1800 m 8/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 22:30 2(7800m)
Mo, 20.05. 22:20 2(7800m)
Mo, 20.05. 22:10 4
Mo, 20.05. 22:00 8(8100m)
Mo, 20.05. 21:50 8(8100m)
Mo, 20.05. 21:40 8
Mo, 20.05. 21:30 8(8700m)
Mo, 20.05. 21:00 8(8700m)
Mo, 20.05. 20:30 8(9000m)
Mo, 20.05. 20:00 3(7800m) 7(9000m)
Mo, 20.05. 19:30 1(9000m)
Mo, 20.05. 19:00 keine Wolken
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:00 1009 - 0,5
Mo, 20.05. 14:00 1011 - 0,7
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,2
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,5
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,2
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,6
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,8
So, 19.05. 2:00 1011 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 22:30 1009 + 0,3
Mo, 20.05. 22:20 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 22:10 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 22:00 1009 + 0,1
Mo, 20.05. 21:50 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 21:40 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 21:30 1009 - 0,2
Mo, 20.05. 21:00 1009 - 0,2
Mo, 20.05. 20:30 1009 - 0,3
Mo, 20.05. 20:00 1009 - 0,5
Mo, 20.05. 19:30 1009 - 0,7
Mo, 20.05. 19:00 1009 - 1,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 22:30 0
Mo, 20.05. 22:20 0
Mo, 20.05. 22:10 -
Mo, 20.05. 22:00 0
Mo, 20.05. 21:50 0
Mo, 20.05. 21:40 -
Mo, 20.05. 21:30 0
Mo, 20.05. 21:00 0
Mo, 20.05. 20:30 0
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 19:30 0
Mo, 20.05. 19:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...